000 | 00685nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 991231s1992 sp g spa | ||
017 | _aM.25.652-1992 | ||
020 | _a8420521884 | ||
080 | 1 | _a33 | |
080 | 1 | _a33-1 | |
100 | _aGIL BALLESTER,CARLOS | ||
245 | 0 | _aMATEMATICAS COMERCIALES | |
250 | _a1 | ||
260 |
_aMADRID _b:ALHAMBRA _c,1992 |
||
300 |
_a364 p _c;25cm |
||
490 | 0 | _aAdministración y gestión | |
500 | _aPAX.: | ||
650 |
_aMatemáticas financieras _xProblemas, ejercicios, etc |
||
700 | _aLONGAS MARTINEZ,JAVIER; FACI LAZARO,FELI | ||
997 | _e2 |